Unser Produkte werden ab Werk mit einem dieser Gewebe ausgestattet.

Standard für helle Fassaden
| Farbe: | grau |
| MW: | 1.12 x 1.33 mm |
| FD: | 0.30 mm |
| OF: | 63 % |
| Einsatz: | Rahmen/Rollos |

für dunkle Fassaden
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 1.12 x 1.33 mm |
| FD: | 0.30 mm |
| OF: | 63 % |
| Einsatz: | Rahmen/Rollos |

für helle Fassaden
| Farbe: | silber |
| MW: | 1.50 x 1.50 mm |
| FD: | 0.60 mm |
| OF: | 51 % |
| Einsatz: | Lichtschachtabdeckung |
Auf Wunsch können Sie Ihr alle Produkt auch mit einem unserer zahlreichen Spezialgewebe
ausstatten lassen. (Preis auf Anfrage)

aus Fiberglas, mit perfekter Durchsicht
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 1.29 x 1.29 mm |
| FD: | 0.18 mm |
| OF: | 73 % |
| Einsatz: | Rahmen |

aus Fiberglas, mit verbesserter Durchsicht
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 1.27 x 1.27 mm |
| FD: | 0.20 mm |
| OF: | 69 % |
| Einsatz: | Rahmen / Rollos |

aus Edelstahl, sehr robust mit perfekter Durchsicht
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 1.16 x 1.24 mm |
| FD: | 0.15 - 0.18 mm |
| OF: | 68 - 74 % |
| Einsatz: | Rahmen |

kratzfest, ideal bei Haustieren, für dunkle Fassaden
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 0.88 x 2.03 mm |
| FD: | 0.64 mm |
| OF: | 71 % |
| Einsatz: | Rahmen |

kratzfest, ideal bei Haustieren, für helle Fassaden
| Farbe: | grau |
| MW: | 0.88 x 2.03 mm |
| FD: | 0.64 mm |
| OF: | 43 % |
| Einsatz: | Rahmen |

extra Schutz, sehr robust und langlebig
| Farbe: | silber |
| MW: | 0.80 x 0.80 mm |
| FD: | 0.20 mm |
| OF: | 64 % |
| Einsatz: | Rahmen |

kratzfest, ideal bei Haustieren, für dunkle Fassaden
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 0.88 x 2.03 mm |
| FD: | 0.64 mm |
| OF: | 43 % |
| Einsatz: | Rahmen |

robust mit guter Luftdurchlässigkeit
| Farbe: | silber |
| MW: | 1.25 x 1.45 mm |
| FD: | 0.24 mm |
| OF: | 70 % |
| Einsatz: | Rahmen |

extra Schutz für kleine Insekten
| Farbe: | grau |
| MW: | 0.86 x 0.45 mm |
| FD: | 0.33 mm |
| OF: | 32 % |
| Einsatz: | Rahmen |

robust mit guter Durchsicht und Luftdurchlässigkeit
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 1.25 x 1.45 mm |
| FD: | 0.24 mm |
| OF: | 70 % |
| Einsatz: | Rahmen |

extra Schutz für kleine Insekten
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 0.86 x 0.45 mm |
| FD: | 0.33 mm |
| OF: | 32 % |
| Einsatz: | Rahmen |

gegen Pollen, mit bester Durchsicht
| Farbe: | schwarz |
| MW: | 1.37 x 0.41 mm |
| FD: | 0.29 mm |
| OF: | 33 % |
| Einsatz: | Rahmen/Rollos |

Edelstahl Streckmetall für befahrbare Kellerschächte
| Farbe: | silber |
| MW: | 2.20 x 2.20 mm |
| FD: | 0.60 mm |
| OF: | 53 % |
| Einsatz: | Lichtschachtabdeckung |

Mesh Gitter für Lichtschachtabdeckung
| Maschenweite: | 5.55 x 5.55 mm |
| Fadendicke: | 0.80 mm |
| Offene Fläche: | 76 % |
| Einsatz: | Lichtschachtabdeckung |